主要特點(diǎn) / Main Characteristics
1、測(cè)量量程寬,電流為0.001A—100A。
2、可測(cè)量單相有功電能,單相正弦無功功能。
3、 配置液晶顯示界面,可一屏顯示電壓、電流、相位、頻率、有功功率和無功功率等電參量。
4、 配置RS232通信口,可與PC電腦直接連接,向PC電腦提供測(cè)量數(shù)據(jù),提供通訊規(guī)約,可由PC電腦控制,實(shí)行自動(dòng)測(cè)量。
技術(shù)指標(biāo) / Technical Indicators
參數(shù)名稱 | 主要指標(biāo) | ||
---|---|---|---|
輸入特性 | 輸入電壓 | 輸入量程(V) | 240 |
輸入范圍(V) | 60 ~ 320 | ||
輸入負(fù)載 | ≤05mA | ||
過sm力(V) | 480 | ||
輸入電流 | 輸入量程( A) | 100、50、25、10、5、25、1、0.5、0.25、0.1、 0.05、0.025 | |
輸入范圍(A) | 0.001-120 | ||
輸入負(fù)載 | ≤0.2mΩ(100A—0.25A)≤0.3Ω (0.25A—0.01A) | ||
過載能力( A ) | 150 | ||
輸入頻率 | 輸入范圍(Hz) | 45~65 | |
準(zhǔn)確度 | 等級(jí) | 0.02級(jí)、 0.05級(jí)、 0.1級(jí) (PF≥0.5) | |
功率測(cè)量準(zhǔn)確度 | 有功功率 | 0.02%、 0.05%、 0.1% (PF≥0.5) | |
無功功率 | 0.05%、 0.1%、 0.2% (PF≥0.5) | ||
電能測(cè)量準(zhǔn)確度 | 有功電能 | 0.02%、 0.5%、 0.1% (PF≥0.5) | |
無功電能 | 0.05%、 0.1%、 0.2% (PF≥0.5) | ||
顯示 | 顯示內(nèi)容 | 電壓(U) / 電流(I)/ 有功功率(P)/視在功率(S)無功功率(Q)/功率因素(Pf)/相位角(θ)/頻率(F) | |
顯示位數(shù) | 6位 | ||
輸出電能脈沖 | 脈沖頻率 | FH= CH.p/3600(Hz) FL= FH/10000 | |
輸出電平 | TTL | ||
工作電壓 | 220V±10% , 50HZ±5% | ||
工作溫度 | 5~40℃ | ||
濕度 | ≤85% |
外形指標(biāo) / Shape Indicators
項(xiàng)目類型 | 內(nèi)容 |
---|---|
重量 | 約6kg |
外形尺寸 | 482×145×390mm3 (長(zhǎng)×高×深) |