主要特點(diǎn) / Main Characteristics
1.1測量量程寬,電壓為40V—480V,電流為0.001A—100A。
1.2測量功能強(qiáng),具有三相四線有功,三相三線有功,三相四線正弦無功,三相三線正弦無功,三相四線90o跨相無功,三相三線60o移相無功。
1.3 配置液晶顯示界面,通過五個(gè)按鍵,分別顯示每相的電壓、電流、相位、頻率、有功功率和無功功率等電參量。
1.4 配置RS—232通信口,可與PC電腦直接連接,向PC電腦提供測量數(shù)據(jù),提供通訊規(guī)約,可由PC電腦控制,實(shí)行自動(dòng)測量。
技術(shù)指標(biāo) / Technical Indicators
參數(shù)名稱 | 主要指標(biāo) |
---|---|
輸入量程(V) | 60、120、240、480 |
輸入范圍(V) | 40~480 |
輸入負(fù)載 | ≤0.5mA (480V) |
過載能力(V) | 600 |
輸入量程(A) | 100、50、25、10、5、2.5、1、0.5、0.25、0.1、0.05、0.025 |
輸入范圍(A) | 0.001—120 |
輸入負(fù)載 | ≤0.2mΩ(100A—0.25A)≤0.3Ω (0.25A—0.01A) |
過載能力(A) | 150 |
輸入范圍(Hz) | 45~65 |
準(zhǔn)確度等級 | 0.02級、 0.05級、 0.1級 (PF≥0.5) |
有功功率 | 0.02%、 0.05%、 0.1% (PF≥0.5) |
無功功率 | 0.05%、 0.1%、 0.2% (PF≥0.5) |
有功電能 | 0.02%、 0.05%、 0.1% (PF≥0.5) |
無功電能 | 0.05%、 0.1%、 0.2% (PF≥0.5) |
顯示內(nèi)容 | 三相四線(Uan、 Ubn 、Ucn) / 三相三線 (Uab Ubc Uca) 三相電流 (Ia Ib Ic) 有功功率(P)/ 視在功率(S)/ 無功功率(Q) 功率因素(Pf)/相位角(θ)/頻率(F) |
顯示位數(shù) | 6位 |
脈沖頻率 | FH= CH.p/3600(Hz) FL= FH/10000 |
輸出電平 | TTL |
工作電壓 | 220V±10% , 50HZ±5% |
工作溫度 | 5~40℃ |
濕度 | ≤85% |
外形指標(biāo) / Shape Indicators
項(xiàng)目類型 | 內(nèi)容 |
---|---|
重量 | 約8kg |
外形尺寸 | 482×145×390mm3 (長×高×深) |
說明 | SYS310 為單色液晶屏 SYS312 為彩色液晶屏 |